产品描述
线圈参数 | ||||||||
额定电压(VDC) | 线圈电阻(Ω)±10%单双 | 线圈功耗(W)单双 | 闭合电压(VDC) | 断开电压(VDC) | 允许过电压(VDC) | 脉冲宽度 (ms) | ||
5 | 25 | 12.5/12.5 | 1 | 2 | ≤3.75 | ≤3.75 | 7.5 | ≥100 |
6 | 36 | 18/18 | ≤4.5 | ≤4.5 | 9 | |||
9 | 81 | 40.5/40.5 | ≤6.75 | ≤6.75 | 13.5 | |||
12 | 144 | 72/72 | ≤9 | ≤9 | 18 | |||
24 | 288 | 288/288 | ≤19.8 | ≤19.8 | 36 | |||
触点参数 | 特性参数 | |||||||
触点形式 | 2B/2C | 闭合时间 | 15msMax. | |||||
触点材料 | AgSnO2 | 断开时间 | 15msMax. | |||||
接触压降(10A 恒流, | Max.100mΩ (1A 6VDC) | 绝缘电阻(500VDC) | 500MΩ Min | |||||
测试点离外壳约5mm) | 介质耐压(50/60Hz, 1Min) | 触点线圈间 | 2000VAC | |||||
触点负载(阻性) | 10A 250VAC / 28VDC | 断开触点间 | 750VAC | |||||
最大切换电压 | 250VAC / 28VDC | 触点组之间 | 1500VAC | |||||
最大切换电流 | 10A | 浪涌电压(1.2/50μΩ) | 触点线圈间 | |||||
最大切换功率 | 2500VA / 280W | |||||||
寿 命 | 机械寿命 | 1×106OPS | 爬电距离 | |||||
电气寿命 | 1×105OPS | 重量(未含附件) | ||||||
最大短路电流 | 外形尺寸(未含附件) | |||||||
上一页
下一页
上一页
下一页